Angola is the second-largest oil producer in Africa, after Nigeria.
Continent | Africa |
Capital | Luanda |
Population | 32,866,272 |
World share | 0.4 % |
Land area | 1,246,700 km² |
Official Languages | - Portuguese |
Unofficial Languages | - Chokwe |
Currency | AOA |
Economy rating | 68 |
Economy GDP | 66,493 millions USD |
ВВП на человека | 2,023 USD |
Crime Rate |
4.8 |
Safe zone |
Unemployment |
6.8 % |
Normal unemployment |
Average salary |
186 USD |
Average expense |
232 USD |
Average rent price |
214 USD |
Immigration difficulty |
Normal |
Recommended Savings |
2,674 USD |
Double citizenship |
Allowed |
Official site |
Immigration official website |
Compulsory exams |
|
Passport rating |
95 Amount of countries: 51 |
Immigration type | Required Time | Fee |
Marriage | from 5 to 14 days (paperwork) immediately after the official registration of the marriage (for citizenship) | 120 USD |
Student | from 5 to 14 days (paperwork) 10 years (for citizenship) | 120 USD |
Employee | from 5 to 14 days (paperwork) 10 years (for citizenship) | 120 USD |
Family reunification | from 5 to 14 days (paperwork) 10 years (for citizenship) | 120 USD |
Business | from 5 to 14 days (paperwork) 10 years (for citizenship) | 120 USD |
Immigration fee | Immigration Time |
120 USD | from 5 to 14 days (paperwork) immediately after the official registration of the marriage (for citizenship) |
Immigration fee | Immigration Time |
120 USD | from 5 to 14 days (paperwork) 10 years (for citizenship) |
Immigration fee | Immigration Time |
120 USD | from 5 to 14 days (paperwork) 10 years (for citizenship) |
Immigration fee | Immigration Time |
120 USD | from 5 to 14 days (paperwork) 10 years (for citizenship) |
Immigration fee | Immigration Time |
120 USD | from 5 to 14 days (paperwork) 10 years (for citizenship) |
Climate type |
- Dry climates
|
Climate Information |
Сlimate in different countries |