Bulgaria produces 85% of the world's rose oil.
Continent | Europe |
Capital | Sofia |
Population | 6,948,445 |
World share | 0.1 % |
Land area | 108,560 km² |
Official Languages | - Bulgarian |
Unofficial Languages | - Romani |
Currency | BGN |
Economy rating | 64 |
Economy GDP | 77,782 millions USD |
ВВП на человека | 11,194 USD |
Crime Rate |
1.3 |
Safe zone |
Unemployment |
4.7 % |
Low unemployment |
Average salary |
795 USD |
Average expense |
436 USD |
Average rent price |
283 USD |
Immigration difficulty |
Hard |
Recommended Savings |
4,314 USD |
Double citizenship |
Forbidden |
Official site |
Immigration official website |
Compulsory exams |
- |
Passport rating |
17 Amount of countries: 173 |
Immigration type | Required Time | Fee |
Employee | from 1 to 5 weeks (paperwork) 10 years (for citizenship) | 118 USD |
Business | from 1 to 5 weeks (paperwork) 10 years (for citizenship) | 118 USD |
Marriage | from 1 to 5 weeks (paperwork) 3 years (for citizenship) | 118 USD |
Family reunification | from 1 to 5 weeks (paperwork) 14+ months (for citizenship) | 118 USD |
Student | from 1 to 5 weeks (paperwork) 10 years (for citizenship) | 118 USD |
Refugee | from 1 to 5 weeks (paperwork) 10 years (for citizenship) | 118 USD |
Investments | from 1 to 5 weeks (paperwork) 5.5 years (for citizenship) | 118 USD |
Real estate investments | from 1 to 5 weeks (paperwork) 10 years (for citizenship) | 118 USD |
Pension | from 1 to 5 weeks (paperwork) 10 years (for citizenship) | 118 USD |
Special cases | from 1 to 5 weeks (paperwork) 10 years (for citizenship) | 118 USD |
Immigration fee | Immigration Time |
118 USD | from 1 to 5 weeks (paperwork) 10 years (for citizenship) |
Immigration fee | Immigration Time |
118 USD | from 1 to 5 weeks (paperwork) 10 years (for citizenship) |
Immigration fee | Immigration Time |
118 USD | from 1 to 5 weeks (paperwork) 3 years (for citizenship) |
Immigration fee | Immigration Time |
118 USD | from 1 to 5 weeks (paperwork) 14+ months (for citizenship) |
Immigration fee | Immigration Time |
118 USD | from 1 to 5 weeks (paperwork) 10 years (for citizenship) |
Immigration fee | Immigration Time |
118 USD | from 1 to 5 weeks (paperwork) 10 years (for citizenship) |
Immigration fee | Immigration Time |
118 USD | from 1 to 5 weeks (paperwork) 5.5 years (for citizenship) |
Immigration fee | Immigration Time |
118 USD | from 1 to 5 weeks (paperwork) 10 years (for citizenship) |
Immigration fee | Immigration Time |
118 USD | from 1 to 5 weeks (paperwork) 10 years (for citizenship) |
Immigration fee | Immigration Time |
118 USD | from 1 to 5 weeks (paperwork) 10 years (for citizenship) |
Climate type |
- Temperate climates
|
Climate Information |
Сlimate in different countries |