Egypt has over 100 million inhabitants, making it the most populated in the Middle East.
Continent | Africa |
Capital | Cairo |
Population | 102,334,404 |
World share | 1.3 % |
Land area | 995,450 km² |
Official Languages | - Arabic |
Unofficial Languages | - English |
Currency | EGP |
Economy rating | 34 |
Economy GDP | 394,284 millions USD |
ВВП на человека | 3,853 USD |
Crime Rate |
2.6 |
Safe zone |
Unemployment |
5.7 % |
Normal unemployment |
Average salary |
250 USD |
Average expense |
251 USD |
Average rent price |
190 USD |
Immigration difficulty |
Normal |
Recommended Savings |
2,643 USD |
Double citizenship |
Allowed |
Official site |
Immigration official website |
Compulsory exams |
|
Passport rating |
94 Amount of countries: 53 |
Immigration type | Required Time | Fee |
Marriage | from 7 to 12 days (paperwork) 2 years (for citizenship) | 10 USD |
Employee | from 7 to 12 days (paperwork) 10 years (for citizenship) | 150 USD |
Student | from 7 to 12 days (paperwork) 10 years (for citizenship) | 80 USD |
Family reunification | from 7 to 12 days (paperwork) 10 years (for citizenship) | 80 USD |
Business | from 14 to 90 days (paperwork) 10 years (for citizenship) | 80 USD |
Investments | from 7 to 12 days (paperwork) 5 years (for citizenship) | 80 USD |
Immigration fee | Immigration Time |
10 USD | from 7 to 12 days (paperwork) 2 years (for citizenship) |
Immigration fee | Immigration Time |
150 USD | from 7 to 12 days (paperwork) 10 years (for citizenship) |
Immigration fee | Immigration Time |
80 USD | from 7 to 12 days (paperwork) 10 years (for citizenship) |
Immigration fee | Immigration Time |
80 USD | from 7 to 12 days (paperwork) 10 years (for citizenship) |
Immigration fee | Immigration Time |
80 USD | from 14 to 90 days (paperwork) 10 years (for citizenship) |
Immigration fee | Immigration Time |
80 USD | from 7 to 12 days (paperwork) 5 years (for citizenship) |
Climate type |
- Dry climates
|
Climate Information |
Сlimate in different countries |