More than 98% of Japan's population is Japanese
Continent | Asia |
Capital | Tokyo |
Population | 126,476,461 |
World share | 1.6 % |
Land area | 364,555 km² |
Official Languages | - Japanese |
Unofficial Languages | |
Currency | JPY |
Economy rating | 3 |
Economy GDP | 5,378,136 millions USD |
ВВП на человека | 42,523 USD |
Crime Rate |
0.3 |
Safe zone |
Unemployment |
2.9 % |
Low unemployment |
Average salary |
3,378 USD |
Average expense |
1,000 USD |
Average rent price |
746 USD |
Immigration difficulty |
Hard |
Recommended Savings |
10,474 USD |
Double citizenship |
Forbidden |
Official site |
Immigration official website |
Compulsory exams |
- |
Passport rating |
1 Amount of countries: 193 |
Immigration type | Required Time | Fee |
Employee | from 1 to 3 months (paperwork) 5 years (for citizenship) | 0 USD |
Marriage | from 1 to 3 months (paperwork) 5 years (for citizenship) | 0 USD |
Student | from 1 to 3 months (paperwork) 5 years (for citizenship) | 0 USD |
Special cases | from 1 to 3 months (paperwork) 5 years (for citizenship) | 0 USD |
Immigration fee | Immigration Time |
0 USD | from 1 to 3 months (paperwork) 5 years (for citizenship) |
Immigration fee | Immigration Time |
0 USD | from 1 to 3 months (paperwork) 5 years (for citizenship) |
Immigration fee | Immigration Time |
0 USD | from 1 to 3 months (paperwork) 5 years (for citizenship) |
Immigration fee | Immigration Time |
0 USD | from 1 to 3 months (paperwork) 5 years (for citizenship) |
Climate type |
- Tropical climates
|
Climate Information |
Сlimate in different countries |