Luxembourg ranks first among all cities in the world in terms of the number of banks located in it.
Continent | Europe |
Capital | Luxembourg |
Population | 625,978 |
World share | 0 % |
Land area | 2,590 km² |
Official Languages | - French |
Unofficial Languages | - English |
Currency | EUR |
Economy rating | 60 |
Economy GDP | 84,077 millions USD |
ВВП на человека | 134,313 USD |
Crime Rate |
0.3 |
Safe zone |
Unemployment |
6.5 % |
Normal unemployment |
Average salary |
6,125 USD |
Average expense |
1,063 USD |
Average rent price |
1,703 USD |
Immigration difficulty |
Normal |
Recommended Savings |
16,594 USD |
Double citizenship |
Allowed |
Official site |
Immigration official website |
Compulsory exams |
Luxembourgish language exam (Sproochentest Lëtzebuergesch) |
Passport rating |
4 Amount of countries: 189 |
Immigration type | Required Time | Fee |
Marriage | from 2 to 10 weeks (paperwork) 5 years (for citizenship) | 80 USD |
Employee | from 2 to 10 weeks (paperwork) 7 years (for citizenship) | 120 USD |
Family reunification | from 2 to 10 weeks (paperwork) 7 years (for citizenship) | 80 USD |
Student | from 2 to 10 weeks (paperwork) 7 years (for citizenship) | 120 USD |
Business | from 2 to 10 weeks (paperwork) 7 years (for citizenship) | 80 USD |
Investments | from 2 to 10 weeks (paperwork) 7 years (for citizenship) | 80 USD |
Immigration fee | Immigration Time |
80 USD | from 2 to 10 weeks (paperwork) 5 years (for citizenship) |
Immigration fee | Immigration Time |
120 USD | from 2 to 10 weeks (paperwork) 7 years (for citizenship) |
Immigration fee | Immigration Time |
80 USD | from 2 to 10 weeks (paperwork) 7 years (for citizenship) |
Immigration fee | Immigration Time |
120 USD | from 2 to 10 weeks (paperwork) 7 years (for citizenship) |
Immigration fee | Immigration Time |
80 USD | from 2 to 10 weeks (paperwork) 7 years (for citizenship) |
Immigration fee | Immigration Time |
80 USD | from 2 to 10 weeks (paperwork) 7 years (for citizenship) |
Climate type |
- Continental climates
|
Climate Information |
Сlimate in different countries |