The world's largest earth-filled dam, the Tarbela Dam, is located in Pakistan.
Continent | Asia |
Capital | Islamabad |
Population | 220,892,340 |
World share | 2.8 % |
Land area | 770,880 km² |
Official Languages | - English |
Unofficial Languages | - Baluchi |
Currency | PKR |
Economy rating | 97 |
Economy GDP | 28,634 millions USD |
ВВП на человека | 130 USD |
Crime Rate |
3.9 |
Safe zone |
Unemployment |
4.4 % |
Low unemployment |
Average salary |
107 USD |
Average expense |
232 USD |
Average rent price |
111 USD |
Immigration difficulty |
Normal |
Recommended Savings |
2,057 USD |
Double citizenship |
Allowed |
Official site |
Immigration official website |
Compulsory exams |
|
Passport rating |
109 Amount of countries: 32 |
Immigration type | Required Time | Fee |
Marriage | from 10 to 20 days (paperwork) 5 years (for citizenship) | 105 USD |
Student | from 10 to 20 days (paperwork) 5 years (for citizenship) | 105 USD |
Family reunification | from 10 to 20 days (paperwork) 5 years (for citizenship) | 105 USD |
Employee | from 10 to 20 days (paperwork) 5 years (for citizenship) | 105 USD |
Business | from 10 to 20 days (paperwork) 5 years (for citizenship) | 105 USD |
Investments | from 10 to 20 days (paperwork) 5 years (for citizenship) | 105 USD |
Immigration fee | Immigration Time |
105 USD | from 10 to 20 days (paperwork) 5 years (for citizenship) |
Immigration fee | Immigration Time |
105 USD | from 10 to 20 days (paperwork) 5 years (for citizenship) |
Immigration fee | Immigration Time |
105 USD | from 10 to 20 days (paperwork) 5 years (for citizenship) |
Immigration fee | Immigration Time |
105 USD | from 10 to 20 days (paperwork) 5 years (for citizenship) |
Immigration fee | Immigration Time |
105 USD | from 10 to 20 days (paperwork) 5 years (for citizenship) |
Immigration fee | Immigration Time |
105 USD | from 10 to 20 days (paperwork) 5 years (for citizenship) |
Climate type |
- Dry climates
|
Climate Information |
Сlimate in different countries |