The Philippines is made up of more than 7,000 islands.
Continent | Asia |
Capital | Manila |
Population | 109,581,078 |
World share | 1.4 % |
Land area | 298,170 km² |
Official Languages | - English |
Unofficial Languages | - Bicol |
Currency | PHP |
Economy rating | 32 |
Economy GDP | 402,638 millions USD |
ВВП на человека | 3,674 USD |
Crime Rate |
6.5 |
Safe zone |
Unemployment |
10 % |
High unemployment |
Average salary |
286 USD |
Average expense |
383 USD |
Average rent price |
312 USD |
Immigration difficulty |
Normal |
Recommended Savings |
4,172 USD |
Double citizenship |
Allowed |
Official site |
Immigration official website |
Compulsory exams |
|
Passport rating |
80 Amount of countries: 67 |
Immigration type | Required Time | Fee |
Marriage | from 5 to 10 days (paperwork) 10 years (for citizenship) | 40 USD |
Employee | from 5 to 10 days (paperwork) 10 years (for citizenship) | 40 USD |
Student | from 5 to 10 days (paperwork) 10 years (for citizenship) | 40 USD |
Investments | from 5 to 10 days (paperwork) 10 years (for citizenship) | 40 USD |
Immigration fee | Immigration Time |
40 USD | from 5 to 10 days (paperwork) 10 years (for citizenship) |
Immigration fee | Immigration Time |
40 USD | from 5 to 10 days (paperwork) 10 years (for citizenship) |
Immigration fee | Immigration Time |
40 USD | from 5 to 10 days (paperwork) 10 years (for citizenship) |
Immigration fee | Immigration Time |
40 USD | from 5 to 10 days (paperwork) 10 years (for citizenship) |
Climate type |
- Tropical climates
|
Climate Information |
Сlimate in different countries |