Uruguay has free healthcare even for tourists.
Continent | America |
Capital | Montevideo |
Population | 3,473,730 |
World share | 0 % |
Land area | 175,020 km² |
Official Languages | - Spanish |
Unofficial Languages | |
Currency | UYU |
Economy rating | 79 |
Economy GDP | 55,459 millions USD |
ВВП на человека | 15,965 USD |
Crime Rate |
12.1 |
Secure |
Unemployment |
11.1 % |
High unemployment |
Average salary |
610 USD |
Average expense |
800 USD |
Average rent price |
433 USD |
Immigration difficulty |
Normal |
Recommended Savings |
7,398 USD |
Double citizenship |
Forbidden |
Official site |
Immigration official website |
Compulsory exams |
Spanish proficiency exam |
Passport rating |
28 Amount of countries: 153 |
Immigration type | Required Time | Fee |
Marriage | from 14 to 23 days (paperwork) 3 years (for citizenship) | 42 USD |
Family reunification | from 14 to 23 days (paperwork) 5 years (for citizenship) | 42 USD |
Employee | from 14 to 23 days (paperwork) 5 years (for citizenship) | 42 USD |
Student | from 14 to 23 days (paperwork) 5 years (for citizenship) | 42 USD |
Business | from 14 to 23 days (paperwork) 5 years (for citizenship) | 42 USD |
Investments | from 14 to 23 days (paperwork) 5 years (for citizenship) | 42 USD |
Rentier | from 14 to 23 days (paperwork) 5 years (for citizenship) | 42 USD |
Immigration fee | Immigration Time |
42 USD | from 14 to 23 days (paperwork) 3 years (for citizenship) |
Immigration fee | Immigration Time |
42 USD | from 14 to 23 days (paperwork) 5 years (for citizenship) |
Immigration fee | Immigration Time |
42 USD | from 14 to 23 days (paperwork) 5 years (for citizenship) |
Immigration fee | Immigration Time |
42 USD | from 14 to 23 days (paperwork) 5 years (for citizenship) |
Immigration fee | Immigration Time |
42 USD | from 14 to 23 days (paperwork) 5 years (for citizenship) |
Immigration fee | Immigration Time |
42 USD | from 14 to 23 days (paperwork) 5 years (for citizenship) |
Immigration fee | Immigration Time |
42 USD | from 14 to 23 days (paperwork) 5 years (for citizenship) |
Climate type |
- Temperate climates
|
Climate Information |
Сlimate in different countries |