Uzbekistan is one of the largest cotton producers in the world.
Continent | Asia |
Capital | Tashkent |
Population | 33,469,203 |
World share | 0.4 % |
Land area | 425,400 km² |
Official Languages | - Uzbek |
Unofficial Languages | - Russian |
Currency | UZS |
Economy rating | 72 |
Economy GDP | 61,203 millions USD |
ВВП на человека | 1,829 USD |
Crime Rate |
1.1 |
Safe zone |
Unemployment |
8.9 % |
Normal unemployment |
Average salary |
253 USD |
Average expense |
419 USD |
Average rent price |
325 USD |
Immigration difficulty |
Normal |
Recommended Savings |
4,467 USD |
Double citizenship |
Forbidden |
Official site |
Immigration official website |
Compulsory exams |
Uzbek language exam. |
Passport rating |
88 Amount of countries: 59 |
Immigration type | Required Time | Fee |
Marriage | from 2 to 10 days (paperwork) 5 years (for citizenship) | 85 USD |
Employee | from 2 to 10 days (paperwork) 5 years (for citizenship) | 85 USD |
Family reunification | from 2 to 10 days (paperwork) 5 years (for citizenship) | 85 USD |
Student | from 2 to 10 days (paperwork) 5 years (for citizenship) | 85 USD |
Business | from 2 to 10 days (paperwork) 5 years (for citizenship) | 85 USD |
Investments | from 2 to 10 days (paperwork) 5 years (for citizenship) | 85 USD |
Immigration fee | Immigration Time |
85 USD | from 2 to 10 days (paperwork) 5 years (for citizenship) |
Immigration fee | Immigration Time |
85 USD | from 2 to 10 days (paperwork) 5 years (for citizenship) |
Immigration fee | Immigration Time |
85 USD | from 2 to 10 days (paperwork) 5 years (for citizenship) |
Immigration fee | Immigration Time |
85 USD | from 2 to 10 days (paperwork) 5 years (for citizenship) |
Immigration fee | Immigration Time |
85 USD | from 2 to 10 days (paperwork) 5 years (for citizenship) |
Immigration fee | Immigration Time |
85 USD | from 2 to 10 days (paperwork) 5 years (for citizenship) |
Climate type |
- Dry climates
|
Climate Information |
Сlimate in different countries |