Более 98% населения Японии составляют этнические японцы
Континент | Азия |
Столица | Токио |
Численность населения | 126,476,461 |
Мировой процент населения | 1.6 % |
Размер территории | 364,555 км² |
Официальные языки | - Японский язык |
Неофициальные языки | |
Валюта | JPY |
Экономический рейтинг | 3 |
Валовой внутренний продукт (ВВП) | 5,378,136 миллионов USD |
ВВП на человека | 42,523 USD |
Уровень преступности |
0.3 |
Очень безопасно |
Безработица |
2.9 % |
Низкая безработица |
Средняя зарплата |
3,378 USD |
Средние траты |
1,000 USD |
Средняя стоимость аренды |
746 USD |
Сложность иммиграции |
Тяжело |
Рекомендуемые сбережения |
10,474 USD |
Двойное гражданство |
Запрещено |
Официальный сайт |
Immigration official website |
Обязательные экзамены |
- |
Рейтинг паспорта |
1 Количество стран: 193 |
Тип иммиграции | Необходимое Время | Пошлина |
Как работник | от 1 до 4 месяцев (оформление документов) 5 лет (для получения гражданства) | 0 USD |
Через брак | от 1 до 4 месяцев (оформление документов) 5 лет (для получения гражданства) | 0 USD |
Как студент | от 1 до 4 месяцев (оформление документов) 5 лет (для получения гражданства) | 0 USD |
Особые случаи | от 1 до 4 месяцев (оформление документов) 5 лет (для получения гражданства) | 0 USD |
Пошлина | Необходимое Время |
0 USD | от 1 до 4 месяцев (оформление документов) 5 лет (для получения гражданства) |
Пошлина | Необходимое Время |
0 USD | от 1 до 4 месяцев (оформление документов) 5 лет (для получения гражданства) |
Пошлина | Необходимое Время |
0 USD | от 1 до 4 месяцев (оформление документов) 5 лет (для получения гражданства) |
Пошлина | Необходимое Время |
0 USD | от 1 до 4 месяцев (оформление документов) 5 лет (для получения гражданства) |
Тип климата |
- Тропический климат
|
Климат |
Климат в разных странах |