Более 95% населения Таиланда исповедуют Буддизм, что делает эту страну одной из самых религиозной в Азии
Континент | Азия |
Столица | Бангкок |
Численность населения | 69,799,978 |
Мировой процент населения | 0.9 % |
Размер территории | 510,890 км² |
Официальные языки | - Тайский |
Неофициальные языки | |
Валюта | THB |
Экономический рейтинг | 25 |
Валовой внутренний продукт (ВВП) | 538,735 миллионов USD |
ВВП на человека | 7,718 USD |
Уровень преступности |
2.6 |
Очень безопасно |
Безработица |
1.9 % |
Низкая безработица |
Средняя зарплата |
588 USD |
Средние траты |
380 USD |
Средняя стоимость аренды |
360 USD |
Сложность иммиграции |
Тяжело |
Рекомендуемые сбережения |
4,437 USD |
Двойное гражданство |
Запрещено |
Официальный сайт |
Immigration official website |
Обязательные экзамены |
CU-TFL |
Рейтинг паспорта |
70 Количество стран: 79 |
Тип иммиграции | Необходимое Время | Пошлина |
Как работник | от 1 до 2 недель | 200 USD |
Бизнес | от 1 до 2 недель | 200 USD |
Через брак | от 1 до 2 недель 12 лет (для получения гражданства) | 200 USD |
Как студент | от 1 до 2 недель | 200 USD |
Через инвестиции | от 1 до 2 недель | 200 USD |
Как пенсионер | от 1 до 2 недель | 200 USD |
Пошлина | Необходимое Время |
200 USD | от 1 до 2 недель |
Пошлина | Необходимое Время |
200 USD | от 1 до 2 недель |
Пошлина | Необходимое Время |
200 USD | от 1 до 2 недель 12 лет (для получения гражданства) |
Пошлина | Необходимое Время |
200 USD | от 1 до 2 недель |
Пошлина | Необходимое Время |
200 USD | от 1 до 2 недель |
Пошлина | Необходимое Время |
200 USD | от 1 до 2 недель |
Тип климата |
- Тропический климат
|
Климат |
Климат в разных странах |